Le marché belge des télécoms est loin d’être uniforme et des différences notables existent entre les opérateurs, notamment en matière de prix.
Connaissez-vous ces différences ? Avec l’outil gratuit de l’IBPT, déterminez quels services correspondent le mieux à vos besoins et comparez les offres qui y répondent.
Afin de rendre concrète cette démarche, l’IBPT a choisi de mettre en exergue le cas de dix types d’utilisateurs, telle Liesbeth :
- Liesbeth utilise peu son téléphone mobile.
- Elle recherche un abonnement lui permettant de couvrir des besoins mensuels de base (60 minutes d’appels et 0,5 GB de data).
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il lui proposer étant donné son profil ? La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
Q 3 2022 | Opérateur | Plan tarifaire | Coût mensuel moyen | Réseau |
---|---|---|---|---|
1 | hey! | hey!, 1 GB | 7,00 € | Orange |
2 | Youfone | 200 min./SMS +500 MB | 7,51 € | Proximus |
3 | edpnet mobile | 400 min./SMS +1 GB data | 8,00 € | Orange |
FASTfiber | 400 min./SMS +1 GB data | 8,00 € | BASE/Telenet | |
Neibo | Neibo Mix Budget | 8,00 € | Orange | |
Scarlet | Mobile Red | 8,00 € | Proximus | |
4 | IP Telecom | Unlimited min./sms + 2 GB | 9,99 € | Proximus |
5 | Mobile Vikings | Abonnement 10 € (1,5 GB et 150 minutes) | 10,00 € | Proximus |
6 | Orange | Go Light | 11,00 € | Orange |
7 | United Telecom | U Start | 11,53 € | BASE/Telenet |
8 | BASE | BASE 15 on you + unlimited calling | 15,00 € | BASE/Telenet |
Proximus | Mobile 10 | 15,00 € | Proximus | |
VOO | Mobile Solo 5 GB | 15,00 € | BASE/Telenet | |
9 | Telenet | Prix selon usage | 17,00 € | BASE/Telenet |
Ce profil vous correspond-il ? Un peu ? Beaucoup ? Pas du tout ?
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.