Moyenne annuelle glissante Norme loi postale Norme contrat de gestion
Jan-15 94.35 93 95
Feb-15 94.24166667 93 95
Mar-15 94.175 93 95
Apr-15 94.08333333 93 95
May-15 93.91666667 93 95
Jun-15 93.85 93 95
Jul-15 93.89166667 93 95
Aug-15 93.825 93 95
Sep-15 93.29166667 93 95
Oct-15 91.85 93 95
Nov-15 91.44166667 93 95
Dec-15 91.20833333 93 95
Jan-16 91.06666667 93 95
Feb-16 90.9 93 95
Mar-16 90.66666667 93 95
Apr-16 90.48333333 93 95
May-16 90.29166667 93 95
Jun-16 88.95833333 93 95
Jul-16 88.59166667 93 95
Aug-16 88.425 93 95
Sep-16 88.575 93 95
Oct-16 90.19166667 93 95
Nov-16 90.6 93 95
Dec-16 90.78333333 93 95
Jan-17 90.8975 93 95
Feb-17 90.875 93 95
Mar-17 90.75916667 93 95
Apr-17 90.6475 93 95
May-17 90.585 93 95
Jun-17 91.6875 93 95
Jul-17 91.865 93 95
Aug-17 91.99 93 95
Sep-17 91.58916667 93 95
Oct-17 91.365 93 95
Nov-17 91.3325 93 95
Dec-17 91.55416667 93 95
Jan-18 91.415 93 95
Feb-18 91.57916667 93 95
Mar-18 91.87 93 95
Apr-18 92.04833333 93 95
May-18 92.33583333 93 95
Jun-18 92.575 93 95
Jul-18 92.75583333 93 95
Aug-18 92.81416667 93 95
Sep-18 93.43166667 93 95
Oct-18 93.78916667 93 95
Nov-18 91.29666667 93 95
Dec-18 91.33333333 93 95
Jan-19 91.59166667 93 95
Feb-19 91.63333333 93 95
Mar-19 91.76666667 93 95
Apr-19 91.93333333 93 95
May-19 92.125 93 95
Jun-19 92.23333333 93 95
Jul-19 92.35833333 93 95
Aug-19 92.34166667 93 95
Sep-19 92.46666667 93 95
Oct-19 92.45 93 95
Nov-19 95.15833333 93 95
Dec-19 95.85833333 93 95
Jan-20 95.95 93 95
Feb-20 95.89166667 93 95
Mar-20 95.2 93 95
Apr-20 95.10909091 93 95
May-20 94.95 93 95
Jun-20 94.74 93 95
Jul-20 94.44 93 95
Aug-20 94.43 93 95
Sep-20 94.32 93 95
Oct-20 94.2 93 95
Nov-20 94.06 93 95
Dec-20 93.81 93 95
Jan-21 93.74 93 95
Feb-21 93.84 93 95
Mar-21 94.65 93 95
Apr-21 94.79090909 93 95
May-21 94.84166667 93 95
Jun-21 94.925 93 95
Jul-21 94.98333333 93 95
Aug-21 95 93 95
Sep-21 95.00833333 93 95
Oct-21 95.10833333 93 95
Nov-21 95.25 93 95
Dec-21 95.28333333 93 95
Jan-22 95.325 93.17 95
Feb-22 95.26666667 93.33 95
Mar-22 95.16666667 93.50 95
Apr-22 95.13333333 93.67 95
May-22 95.25 93.83 95
Jun-22 95.18333333 94.00 95
Jul-22 95.125 94.17 95
Aug-22 95.13333333 94.33 95
Sep-22 95.11666667 94.50 95
Oct-22 95.05 94.67 95
Nov-22 94.75833333 94.83 95
Dec-22 94.61666667 95.00 95
Jan-23 94,53333333 95 95
Feb-23 93,96666667 95 95
Mar-23 93,9 95 95
Apr-23 93,95833333 95 95
May-23 93,925 95 95
Jun-23 93,525 95 95
Jul-23 93,50833333 95 95
Aug-23 93,45 95 95
Sep-23 93,43333333 95 95
Oct-23 93,43333333 95 95
Nov-23 93,69166667 95 95
Dec-23 93,825 95 95

Vers le haut