
- Liesl braucht eine erschwingliche Internetverbindung.
Welches günstigste Angebot kann jeder Anbieter ihnen aufgrund ihres Profils unterbreiten?
Die Antwort finden Sie in der folgenden Tabelle, die anhand unseres Tarifvergleichsprogramm erstellt wurde.
| Q3 2025 |
Anbieter | Tarifplan | DMK | Technologie | Geschwindigkeit (Mbit/s) |
Volumen (GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarlet | Scarlet Internet Loco | € 36,19 | DSL | 100 | ∞ |
| 2 | hey! | hey ! Internet | € 40,08 | Kabel | 150/200 | ∞ |
| 3 | FASTfiber | VDSL 100 | € 40,34 | DSL | 100 | ∞ |
| 4 | Mobile Vikings | Unlimited Fast Internet 100 Mbit/s | € 41,64 | DSL/Glasfaser | 100 | ∞ |
| 5 | BASE | BASE unbegrenztes Internet | € 42,47 | Kabel | 100/150 | ∞ |
| 6 | Tchamba Telecom | Internet Only | € 42,70 | DSL | 150 | ∞ |
| 7 | edpnet | VDSL XL mit WLAN 6-Modem | € 44,78€ | DSL | 100 | ∞ |
| 8 | SkyDSL | SkyDSL 2+ Home maxiPLUS | € 47,09 | Satellit | 200 | ∞ |
| 9 | Netcom | Connect me | € 49,40 | DSL | 100 | ∞ |
| 10 | Orange | Start Fiber | € 52,08 | Kabel | 200 | ∞ |
| 11 | VOO | Net Super Relax | € 58,06 | Kabel | 150/200 | ∞ |
| 12 | TADAAM | TADAAM Platinum | € 60,00 | Internet über das Mobilfunknetz | 100 | ∞ |
| 13 | Nordnet | Orange Satellite mit Nordnet | € 60,08 | Satellit | 200 | ∞ |
| 14 | Proximus | Internet Go | € 62,18 | DSL | 100 | ∞ |
| Internet Go Plus | Glasfaser | 150 | ||||
| 15 | Starlink | Starlink | € 62,50 | Satellit | 100 | ∞ |
| 16 | Telenet | All-Internet | € 68,85 | Kabel | 300 | ∞ |
DMK = durchschnittliche monatliche Kosten, die auf der Grundlage einer Momentaufnahme vom 1.09.2025 berechnet werden.
Wenn Sie wissen möchten, welche Angebote Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen und welche Preise auf dem Markt am günstigsten sind, nutzen Sie unser Tarifvergleichsprogramm.
- Legen Sie dort Ihr Profil fest oder rufen Sie Ihr Profil von der Website Ihres aktuellen Anbieters ab, und
- Erhalten Sie mit wenigen Klicks die für Sie relevanten Ergebnisse.