- Maxime a besoin de 100 GB.
Quelle offre la meilleure marché chaque opérateur peut-il lui proposer étant donné son profil ?
La réponse se trouve dans le tableau ci-dessous, établi à partir de notre comparateur tarifaire.
Q2 2025 | Opérateur | Plan tarifaire | CMM | GB | Min. | SMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hey! | hey! Mobile XL | € 25,00 | 160 | ∞ | ∞ |
TADAAM | TADAAM Mobile Unlimited | € 25,00 | 300 | ∞ | ∞ | |
2 | Mobile Vikings | Abonnement € 29 (170 GB + minutes illimitées) | € 29,00 | 170 | ∞ | ∞ |
3 | Proximus | Mobile Maxi (Full Control) | € 29,99 | 100 | ∞ | ∞ |
4 | BASE | BASE 29 | € 32,00 | 90 + 10 | ∞ | ∞ |
5 | Orange | Orange Mobile Large | € 39,00 | 300 | ∞ | ∞ |
VOO | Mobile Solo 300 GB | € 39,00 | 300 | ∞ | ∞ | |
6 | Telenet | Telenet Mobile Unlimited | € 41,16 | 300 | ∞ | ∞ |
7 | IP Telecom | Connect XXL | € 45,00 | 300 + 15 | 2400 | 1000 |
8 | Cybernet | XXL | € 46,80 | 100 | 2400 | 1000 |
9 | Tchamba Telecom | EXTRA BIG | € 46,99 | 300 + 15 | 2400 | 1900 |
10 | netcom | SMART MOBILE Illimité | € 50,00 | 300 | 2400 | 2000 |
Scarlet | Hot | € 54,00 | 40 + 60 | ∞ | ∞ | |
11 | FASTfiber | 400 minutes / SMS + 80 GB DATA | € 62,00 | 80 + 20 | 400 | |
12 | DIGI | DIGI Mobile | € 72,00 | 15 + 85 | ∞ | ∞ |
13 | United Mobile | United 80 | € 80,00 | 80 + 20 | ∞ | ∞ |
CMM = coût mensuel moyen calculé sur base du snapshot effectué le 13/05/2025.
Si vous voulez connaître les offres qui répondent le mieux à vos besoins et quels sont les prix les plus avantageux que vous pouvez trouver sur le marché, utilisez notre comparateur.
- Définissez-y votre profil, ou récupérez-le sur le site de votre opérateur actuel, et
- Obtenez en quelques clics les résultats qui vous concernent.