De Belgische telecommarkt is lang niet uniform en er zijn opmerkelijke verschillen tussen de operatoren, met name wat de prijs betreft.
Kent u deze verschillen? Met het gratis instrument van het BIPT kan u bepalen welke diensten het beste bij uw behoeften passen en de aanbiedingen vergelijken die hieraan beantwoorden
Om deze stap te concretiseren heeft het BIPT ervoor gekozen om de aandacht te vestigen op de situatie van tien types van gebruikers, zoals Liesbeth:
- Liesbeth gebruikt haar gsm weinig;
- Ze zoekt een abonnement dat haar maandelijkse basisbehoeften (60 belminuten en 0,5 GB aan data) dekt.
Wat is het goedkoopste aanbod van elke operator dat beantwoordt aan haar profiel? Het antwoord dat in de tabel hieronder staat, is samengesteld door onze tariefvergelijke
Q3 2022 | Operator | Tariefplan | Gemiddelde maandelijkse kosten | Netwerk |
---|---|---|---|---|
1 | hey! | hey!, 1 GB | € 7,00 | Orange |
2 | Youfone | 200 min./sms’en + 500 MB | € 7,51 | Proximus |
3 | edpnet mobile | 400 min./sms’en +1 GB data | € 8,00 | Orange |
FASTfiber | 400 min./sms’en +1 GB data | € 8,00 | BASE/Telenet | |
Neibo | Neibo Mix Budget | € 8,00 | Orange | |
Scarlet | Mobile Red | € 8,00 | Proximus | |
4 | IP Telecom | Unlimited min./sms + 2 GB | € 9,99 | Proximus |
5 | Mobile Vikings | Abonnement € 10 (1,5 GB en 150 minuten) | € 10,00 | Proximus |
6 | Orange | Go Light | € 11,00 | Orange |
7 | United Telecom | U Start | € 11,53 | BASE/Telenet |
8 | BASE | BASE 15 | € 15,00 | BASE/Telenet |
Proximus | Mobile 10 | € 15,00 | Proximus | |
VOO | Mobile Solo 5 GB | € 15,00 | BASE/Telenet | |
9 | Telenet | Prijs volgens verbruik | € 17,00 | BASE/Telenet |
Past dit profiel bij u? Een beetje? Heel erg? Helemaal niet?
Indien u de aanbiedingen wenst te kennen die het beste passen bij uw behoeften en welke de meest voordelige prijzen zijn die u op de markt kan vinden, gebruik dan onze vergelijker.
- Stel daar uw profiel in of vind het terug op de website van uw huidige operator, en
- Krijg na enkele muisklikken uw resultaten.